
Gabriel Gurgel de Castro




| Edição |
|---|
![]() CB Bowl VI Botos |
![]() CB Bowl III Bisões |
![]() CB Bowl II Bisões |
![]() CB Bowl I Mustangs |
| Total |
| C/T | % | JDS | MÉD | TD | INT | LONG | SACK | RAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 39,6 |
| 0/0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0-0 | – |
| 0/0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0-0 | – |
| 0/0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0-0 | – |
| 0/1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 39,6 |
| Edição |
|---|
![]() CB Bowl VI Botos |
![]() CB Bowl III Bisões |
![]() CB Bowl II Bisões |
![]() CB Bowl I Mustangs |
| Total |
| REC | ALV | JDS | MÉD | TD | LONG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 8,0 | 0 | 8 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 8 | 2,7 | 2 | 8 | 1 |
| Edição |
|---|
![]() CB Bowl VI Botos |
![]() CB Bowl III Bisões |
![]() CB Bowl II Bisões |
![]() CB Bowl I Mustangs |
| Total |
| TKL | SACK | SK JDS | INT | INT TD | DESV | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edição |
|---|
![]() CB Bowl VI Botos |
![]() CB Bowl III Bisões |
![]() CB Bowl II Bisões |
![]() CB Bowl I Mustangs |
| Total |
| SNAPS |
|---|
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |